Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
12 Jonathan Laberge C L OK 74 75 73 77 72 73 74 75 74 76 75 73 79 79
16 Mathieu Perreault C L OK 82 82 81 83 84 81 82 78 82 81 83 79 81 86
13 Vincent Couture C L OK 67 68 68 75 69 69 67 67 67 67 65 45 56 71
32 Jean-Michel Lagacé C L OK 67 65 67 68 67 65 71 64 66 68 68 67 76 72
11 Tomy Joly LW L OK 74 74 74 76 71 78 74 74 78 73 76 76 76 79
25 Taylor Lambke LW L OK 68 71 69 70 68 67 70 68 68 69 66 34 68 72
27 Dany Massé LW L OK 74 73 76 74 77 73 73 75 74 73 76 78 78 79
28 Ryan Graham LW L OK 67 68 67 75 65 65 67 67 74 77 72 74 84 75
7 Eric Faille RW R OK 70 74 73 70 70 70 69 74 73 72 72 75 78 77
8 Brad Tesink RW L OK 78 67 82 67 68 67 67 65 66 68 67 67 77 74
23 Tomas Svoboda RW L OK 74 75 76 74 74 73 74 74 73 72 76 75 79 79
39 Spezer Jezegou RW L OK 68 71 70 69 70 71 69 67 69 67 67 67 78 73
2 Maxime Renaud D R OK 69 73 75 72 74 72 72 73 71 72 66 67 68 76
3 Remi Blanchard D R OK 74 69 71 72 72 68 69 72 68 72 72 38 38 74
4 Olivier Jannard D L OK 69 71 72 69 70 78 72 70 69 72 69 34 78 75
5 Kyle Stanley D L OK 68 68 71 68 71 73 68 71 69 71 63 67 78 74
6 Drew Paris D R OK 78 80 71 78 80 76 80 83 74 76 76 78 81 82
44 Lucas Lang D L OK 72 70 71 67 65 46 73 67 68 73 67 79 71 75
31 Nicolas Champion G L OK 74 73 74 76 72 73 75 78 72 74 74 38 56 69
1 Antoine Tardif G L OK 81 80 78 81 84 82 80 81 80 NA NA 69 85 77
Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
18 Cameron Critchlow LW L OK 68 68 65 69 67 69 65 67 68 72 68 38 46 71
24 Kyle McNeil RW R OK 67 65 67 67 67 34 67 65 56 64 62 76 78 68
26 Raymond Leroux RW R OK 67 65 68 68 69 69 69 65 65 65 66 67 77 71
9 Maxime Frechette D R OK 72 71 67 72 72 68 68 68 71 72 63 78 81 74
Bathurs
# POS AGE HEIGHT WEIGHT SALARY CONTRACT
1 Antoine Tardif G 18 6 ft 0 182 lbs 0 000 0 years
2 Maxime Renaud D 19 5 ft 11 177 lbs 0 000 0 years
3 *Remi Blanchard D 18 5 ft 9 178 lbs 0 000 0 years
4 *Olivier Jannard D 18 5 ft 10 180 lbs 0 000 0 years
5 Kyle Stanley D 19 6 ft 0 200 lbs 0 000 0 years
6 Drew Paris D 20 6 ft 4 200 lbs 0 000 0 years
7 Eric Faille RW 19 6 ft 0 179 lbs 0 000 0 years
8 Brad Tesink RW 19 6 ft 4 235 lbs 0 000 0 years
9 Maxime Frechette D 20 6 ft 5 215 lbs 0 000 0 years
11 Tomy Joly LW 20 5 ft 9 175 lbs 0 000 0 years
12 Jonathan Laberge C 20 5 ft 9 191 lbs 0 000 0 years
13 *Vincent Couture C 17 6 ft 2 182 lbs 0 000 0 years
16 Mathieu Perreault C 19 5 ft 9 166 lbs 0 000 0 years
18 *Cameron Critchlow LW 17 5 ft 9 174 lbs 0 000 0 years
23 Tomas Svoboda RW 20 5 ft 11 178 lbs 0 000 0 years
24 Kyle McNeil RW 19 6 ft 2 224 lbs 0 000 0 years
25 *Taylor Lambke LW 18 5 ft 10 167 lbs 0 000 0 years
26 *Raymond Leroux RW 19 6 ft 2 200 lbs 0 000 0 years
27 Dany Massé LW 20 5 ft 10 188 lbs 0 000 0 years
28 Ryan Graham LW 20 5 ft 11 217 lbs 0 000 0 years
31 *Nicolas Champion G 18 5 ft 11 156 lbs 0 000 0 years
32 *Jean-Michel Lagacé C 16 6 ft 2 221 lbs 0 000 0 years
39 Spezer Jezegou RW 19 5 ft 11 205 lbs 0 000 0 years
44 Lucas Lang D 19 6 ft 1 200 lbs 0 000 0 years
Tous mes joueurs sont disponible.
Je suis à la recherche de choix au repêchage et de junes joueurs.
Merci
Karl Fredette (DG Titans d'Acadie-Bathurst)